<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-trend</title>
	<atom:link href="http://www.e-trend.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-trend.com/blog</link>
	<description>or the trend must go on</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Nov 2012 21:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Guy Fawkes</title>
		<link>http://www.e-trend.com/blog/?p=101</link>
		<comments>http://www.e-trend.com/blog/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 19:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.com/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Gerade auf iposs erfahren, was es mit Guy Fawkes und seiner Maske auf sich hat. Schon interessant, wie wenig man über Hintergründe von Dingen Bescheid weiss, die einem tagtäglich über den Weg laufen. Ob Occupy, Wikileaks oder Anonymous, sie alle sind mit der Maske des Guy Fawkes verknüpft. Wir alle kennen die Maske, aber nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade auf iposs erfahren, was es mit <a href="http://www.iposs.de/663/wer-guy-fawkes-nie-gehort/">Guy Fawkes</a> und seiner Maske auf sich hat. Schon interessant, wie wenig man über Hintergründe von Dingen Bescheid weiss, die einem tagtäglich über den Weg laufen. Ob Occupy, Wikileaks oder Anonymous, sie alle sind mit der Maske des Guy Fawkes verknüpft. Wir alle kennen die Maske, aber nicht ihre Geschichte. Eigentlich schade, auf der anderen Seite ist die Taktrate in den Medien heute so hoch und der Informationsfluss derart anschwellend, dass man kaum noch mit dem Lesen geschweige denn mit dem Lernen hinterher kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trend.com/blog/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürger Versicherung</title>
		<link>http://www.e-trend.com/blog/?p=95</link>
		<comments>http://www.e-trend.com/blog/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 02:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.com/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Kommt die Bürgerversicherung oder nicht? Das Konzept der solidarischen Bürgerversicherung sorgt für politische Diskussionen. In diese Versicherung sollen alle Bürger des Landes einen bestimmten Prozentsatz ihrer Einkünfte einzahlen. Die Arbeitgeber sollen auch bei diesem Modell wieder die Hälfte der Beiträge mitbestreiten. Leider löst dieses Konzept nicht das strukturelle Problem der deutschen Krankenversicherung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommt die Bürgerversicherung oder nicht? Das Konzept der <a href="http://www.buergerversicherung.co">solidarischen Bürgerversicherung</a> sorgt für politische Diskussionen. In diese Versicherung sollen alle Bürger des Landes einen bestimmten Prozentsatz ihrer Einkünfte einzahlen. Die Arbeitgeber sollen auch bei diesem Modell wieder die  Hälfte der Beiträge mitbestreiten. Leider löst dieses Konzept nicht das strukturelle Problem der deutschen Krankenversicherung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trend.com/blog/?feed=rss2&#038;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direct Line Kfz-Versicherung spendiert Sprit</title>
		<link>http://www.e-trend.com/blog/?p=89</link>
		<comments>http://www.e-trend.com/blog/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 02:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.com/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Eine Kfz-Versicherung empfehlen und gratis tanken: Wenn es darum geht, den Vertrieb ein wenig zu pushen, gilt anscheinend auch bei der Autoversicherung, „mit Speck fängt man Mäuschen“. Die Idee dazu stammt von Direct Line. Der Direktversicherer setzt beim Vertrieb seiner Policen inzwischen nicht mehr nur auf die eigene Internetseite und kreative Werbemaßnahmen, sondern geht konsequent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Kfz-Versicherung empfehlen und gratis tanken: Wenn es darum geht, den Vertrieb ein wenig zu pushen, gilt anscheinend auch bei der Autoversicherung, „mit Speck fängt man Mäuschen“. Die Idee dazu stammt von <a href="http://www.directline.de/">Direct Line</a>. Der Direktversicherer setzt beim Vertrieb seiner Policen inzwischen nicht mehr nur auf die eigene Internetseite und kreative Werbemaßnahmen, sondern geht konsequent den Weg des Web 2.0 und bindet auch Social Media Netzwerke effektiv in die Verkaufsstrategie mit ein.</p>
<p>Kunden des Kfz-Versicherers und alle, die ein paar Liter Sprit benötigen, können die Autoversicherung des Teltower Unternehmens direkt über Facebook empfehlen. Dazu nutzt Direct Line die Applikation TankConnection. Mündet die Empfehlung in eine unverbindliche Kalkulation des Beitrags für die Kfz-Versicherung, fließt ein Liter Benzin in den virtuellen Tank. Kommt es zum Vertragsabschluss, ist der Kanister mit weiteren 35 Litern fast voll. Ab 40 Litern wird das Guthaben in Form von Tankgutscheinen über jeweils 40 Euro ausgezahlt. Maximal drei volle Tanks können eingelöst werden. Das wären im Höchstfall 120 Euro Bonus. Teilnehmen darf übrigens jeder, unabhängig davon, ob er nun ein Facebook-Fan oder Kunde von Direct Line ist.</p>
<p>Verlockend ist das Angebot allemal. Warum nicht ein paar Freunden eine Kfz-Versicherung ans Herz legen und dafür auch noch ein Geschenk kassieren. Die Gefahr, die besteht: Es artet aus. Spätestens nach dem fünften Tipp, sich doch mal die Autoversicherung von Direct Line anzusehen und kostenlos den Beitrag berechnen zu lassen, wird es nervig. Ob mit dieser Strategie neue Kunden gewonnen werden, bleibt abzuwarten – interessant und zeitgemäß ist die Kampagne auf jeden Fall. Wer sich hingegen unbeeinflusst entscheiden möchte, dem seien die KFZ Versicherungsvergleiche von Autoversicherung-Online und Autoversicherung Wechseln empfohlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trend.com/blog/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascent Stiftung feierte 10-jähriges Jubiläum</title>
		<link>http://www.e-trend.com/blog/?p=84</link>
		<comments>http://www.e-trend.com/blog/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 02:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.com/blog/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Die Ascent Stiftung feierte in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. Die Stiftung der Ascent AG hat seit ihrer Gründung im Jahre 2001 in vielerlei Hinsicht Besonderes geleistet: Finanzielle Hilfen der Ascent Stiftung für Kinder gingen an Länder wie Weißrussland, wo 30 Sozialwaisen im Haus Tschetschersk neben medizinischer Versorgung und Schulbildung vor allem auch Zuwendung und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.ascent-stiftung.de/de/">Ascent Stiftung</a> feierte in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. Die Stiftung der <a href="https://www.xing.com/companies/ascentag">Ascent AG</a> hat seit ihrer Gründung im Jahre 2001 in vielerlei Hinsicht Besonderes geleistet:</p>
<p>Finanzielle Hilfen der Ascent Stiftung für Kinder gingen an Länder wie </p>
<ul>
<li>Weißrussland, wo 30 Sozialwaisen im Haus Tschetschersk neben medizinischer Versorgung und Schulbildung vor allem auch Zuwendung und ein Zuhause fanden</li>
<li>Süd Afrika, wo 200 Schüler der Hoerskool Zwartberg durch die finanzielle Unterstützung eine gute Chance auf eine Ausbildung bekamen </li>
<li>Moldawien, wo für 110 körperlich und geistig behinderte Kinder eine Sanierung ihrer Kindertagesstätte durchgeführt wurde </li>
<li>Rumänien, wo zusammen mit den Schwestern des Maria-Ward-Ordens ein Frauenhaus eingerichtet wurde</li>
</ul>
<p>Aber nicht nur im Ausland hat die ascent Stiftung gesellschaftliche Verantwortung übernommen, auch in Deutschland gab es vielfältige finanzielle Unterstützung für Kinder. Jedem Spender gebührt in diesen Fällen Aufmerksamkeit und Anerkennung, und die Stiftung hat es möglich gemacht. Dahinter stehen die Geschäftspartner, Mitarbeiter und Freunde der <a href="http://de-de.facebook.com/pages/ascent-AG/117177431693462">ascent AG</a>. Ziel der Verantwortlichen ist es, das Thema &#8220;bürgerliches Engagement&#8221; stärker in das Interesse der Öffentlichkeit zu rücken. Jeder kann mitwirken, diesen Erfolg zu sichern, in dem er z.B. seinen Freunden den Link schickt oder die Aktivitäten der Stiftung direkt mit einer Spende unterstützt. Weiter Infos erhalten Sie unter <a href="http://www.ascent-stiftung.de/">www.ascent-stiftung.de</a>. Infos &#038; Nachrichten zur Ascent AG gibt es z.B. via <a href="http://twitter.com/#!/ascent_AG">Twitter</a>, Facebook und Xing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trend.com/blog/?feed=rss2&#038;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>geldpro oder contra</title>
		<link>http://www.e-trend.com/blog/?p=75</link>
		<comments>http://www.e-trend.com/blog/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 02:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.com/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Schon seltsam, wie manche Seiten bei Google rumeiern. Hier seht ihr den Sistrix Sichtbarkeitsindex von Geldpro: Irgendwie war früher alles besser Und irgendwie nicht fair. Da werden viele Inhalte zu Themen wie Baufinanzierung, Rentenfonds und Geldanlage angeboten, jede Woche ein neuer Artikel veröffentlicht und kaum nach außen verlinkt, doch am Ende kommt eine ziemlich traurige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seltsam, wie manche Seiten bei Google rumeiern. Hier seht ihr den Sistrix Sichtbarkeitsindex von Geldpro:</p>
<p><a href="http://www.e-trend.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/geldpro-sistrix.gif"><img src="http://www.e-trend.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/geldpro-sistrix.gif" alt="" title="geldpro-sistrix" width="730" height="363" class="alignleft size-full wp-image-76" /></a></p>
<p>Irgendwie war früher alles besser <img src='http://www.e-trend.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   Und irgendwie nicht fair. Da werden viele Inhalte zu Themen wie Baufinanzierung, Rentenfonds und Geldanlage angeboten, jede Woche ein neuer Artikel veröffentlicht und kaum nach außen verlinkt, doch am Ende kommt eine ziemlich traurige Sichtbarkeit bei heraus. Die Sache macht so wenig Spaß. Würde die Seite vernünftig gefunden, dann könnte man die Artikelfrequenz auch wieder deutlich raufschrauben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trend.com/blog/?feed=rss2&#038;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich fühl mich brandenburg</title>
		<link>http://www.e-trend.com/blog/?p=72</link>
		<comments>http://www.e-trend.com/blog/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 00:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.com/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Wirklich großartig, was dieser Rainald Grebe so an Liedertexten produziert. Besonders das Lied Brandenburg hat&#8217;s mir angetan. Erst &#8220;Spiel mir das Lied vom Tod&#8221; und dann das: Brandenburg Irgendwie traurig und witzig zugleich. Und das ist eine Kunst für sich. Eine Kunst, die kaum jemand so gut versteht wie Rainald Grebe. &#8220;Nimm dir Essen mit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirklich großartig, was dieser Rainald Grebe so an Liedertexten produziert. Besonders das Lied <a href="http://www.rattengift.com/brandenburg-ratten-im-freibad/">Brandenburg</a> hat&#8217;s mir angetan. Erst &#8220;Spiel mir das Lied vom Tod&#8221; und dann das: Brandenburg <img src='http://www.e-trend.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   Irgendwie traurig und witzig zugleich. Und das ist eine Kunst für sich. Eine Kunst, die kaum jemand so gut versteht wie Rainald Grebe. &#8220;Nimm dir Essen mit, wir fahren nach Brandurg.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trend.com/blog/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutenplaner Test</title>
		<link>http://www.e-trend.com/blog/?p=62</link>
		<comments>http://www.e-trend.com/blog/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 21:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.com/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Achtung, es handelt sich bei diesem Artikel nicht um einen Routenplaner Test, sondern um einen Google Test für den Begriff Rutenplaner. Betrachtet man mit Hilfe von Google Insights die Entwicklung für diesen Begriff, so findet man folgende Liste mit zunehmenden Suchanfragen: 1. maps rutenplaner Aufsteiger 2. rutenplaner free Aufsteiger 3. rutenplaner google Aufsteiger 4. michelin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achtung, es handelt sich bei diesem Artikel nicht um einen <a href="http://www.lexikoon.de/korrektor/r/rutenplaner.html">Routenplaner Test</a>, sondern um einen Google Test für den Begriff Rutenplaner.   Betrachtet man mit Hilfe von Google Insights die Entwicklung für diesen Begriff, so findet man folgende Liste mit zunehmenden Suchanfragen:</p>
<p>1. maps rutenplaner  Aufsteiger<br />
2. rutenplaner free  Aufsteiger<br />
3. rutenplaner google  Aufsteiger<br />
4. michelin rutenplaner  +140 %  </p>
<p>Es gibt also tatsächlich noch ein paar Kombinationen, mit denen es aufwärts geht. Ansonsten ist der Trend aber klar rückläufig:</p>
<p><a href="http://www.e-trend.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/rutenplaner-trend.png"><img src="http://www.e-trend.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/rutenplaner-trend.png" alt="" title="rutenplaner-trend" width="580" height="260" /></a></p>
<p>Die Einführung von Google Suggest hat dann im April 2009 der Suchkombination den Rest gegeben. Interessant wie stark Google Enfluß auf das User-Verhalten nehmen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trend.com/blog/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greece Islands Website</title>
		<link>http://www.e-trend.com/blog/?p=58</link>
		<comments>http://www.e-trend.com/blog/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 23:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.com/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Some days ago i aquired a nice keyword domain named greeceislands.org. Probably it was not used before. No backlinks at all. But its perfect for a greece islands information website. Such a site could be quite big, more than 6.000 islands and islets belong to Greece. But only 227 islands are inhabited and only 78 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Some days ago i aquired a nice keyword domain named <a href="http://www.greeceislands.org/">greeceislands.org</a>. Probably it was not used before. No backlinks at all. But its perfect for a greece islands information website. Such a site could be quite big, more than  6.000 islands and islets  belong to Greece. But only 227 islands are inhabited and only 78 of them do have more than 100 inhabitants. Here  comes an alphabetic list of the biggest Greece Islands: Andros Corfu Crete Euboea Icaria Karpathos Kefalonia Khíos Kos Kythira Lefkada Lemnos Lesbos  Naxos Paros Rhodes Samos Skyros Thassos Tinos Zakynthos </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trend.com/blog/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natürlich(e) Bilder</title>
		<link>http://www.e-trend.com/blog/?p=45</link>
		<comments>http://www.e-trend.com/blog/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 14:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.com/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Vor nicht allzulanger Zeit habe ich mal wieder ein WordPress Blog aufgemacht. Der Name fiel auf Naturant, letztendlich soll es eine Art Natur Blog werden. Vor allem sollen dort auch Bilder untergebracht werden. Das Wetter wird besser, so langsam kann man mit der Kamera wieder auf die Pirsch gehen und Bilder &#038; Momente aus der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.e-trend.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/loewenzahn-630.jpg"><img src="http://www.e-trend.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/loewenzahn-630.jpg" alt="" title="loewenzahn-630" width="630" height="296" class="aligncenter size-full wp-image-53" /></a>Vor nicht allzulanger Zeit habe ich mal wieder ein WordPress Blog aufgemacht. Der Name fiel auf Naturant, letztendlich soll es eine Art <a href="http://naturant.wordpress.com/">Natur Blog</a> werden. Vor allem sollen dort auch Bilder untergebracht werden. Das Wetter wird besser, so langsam kann man mit der Kamera wieder auf die Pirsch gehen und Bilder &#038; Momente aus der freien Natur einfangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trend.com/blog/?feed=rss2&#038;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>die neue alte domainendung co</title>
		<link>http://www.e-trend.com/blog/?p=40</link>
		<comments>http://www.e-trend.com/blog/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-trend.com/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Seitdem ein Konsortium die frühere kolumbianische TLD co gekauft und auf den Domainmarkt gebracht hat, ist einiges an Rummel um die neue Endung gelaufen. Ich habe seinerzeit auch recht früh zugeschlagen und ein paar ganz nett klingende Domainnamen ergattert: http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/ http://www.private-krankenversicherung.co/ http://www.autoversicherung-vergleich.co http://www.suchmaschinen-optimierung.co/ Noch sind die nicht alle projektiert, aber das kommt noch. Noch spannender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seitdem ein Konsortium die frühere kolumbianische TLD co gekauft und auf den Domainmarkt gebracht hat, ist einiges an Rummel um die neue Endung gelaufen. Ich habe seinerzeit auch recht früh zugeschlagen und ein paar ganz nett klingende Domainnamen ergattert:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/">http://www.kfz-versicherungsvergleich.co/</a></li>
<li><a href="http://www.private-krankenversicherung.co/">http://www.private-krankenversicherung.co/</a></li>
<li><a href="http://www.autoversicherung-vergleich.co">http://www.autoversicherung-vergleich.co</a></li>
<li><a href="http://www.suchmaschinen-optimierung.co/">http://www.suchmaschinen-optimierung.co/</a></li>
</ul>
<p>Noch sind die nicht alle projektiert, aber das kommt noch. Noch spannender wird es aber sein, die Entwicklung der .co Domains zu beobachten. Sollte die Endung von der Wertigkeit in Google und den Augen der Domainer zu den com, net und org Domains aufschließen, dann würde das eine beträchtliche Wertsteigerung nach sich ziehen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-trend.com/blog/?feed=rss2&#038;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
